评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海凯驰防腐工程有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山工业区天工路285弄30号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 刘工 | |||||
项目名称 | 上海凯驰防腐工程有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/橡胶制品业/橡胶板、管、带制造 行业代码:C2912(橡胶板、管、带制造) 生产产品及产能:本项目生产产品为橡胶板及防腐施工,可年产50000平方米橡胶板及防腐施工 工艺:组装,机修 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、工频电场、电焊烟尘、砂轮磨尘、紫外辐射、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 谢巍 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 胡兵 | ||
郭东辉,张红娜 | 2021.4.13- 2021.4.15 | |||||
现场影像 | |
|