评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海宝平建材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市宝山区沪太路9088号南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 韩伟娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海宝平建材有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别: (1)制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造/涂料制造 (2)制造业/非金属矿物制品业/石膏、水泥制品及类似制品制造/其他水泥类似制品制造 (3)制造业/化学原料和化学制品制造业/专用化学产品制造/其他专用化学产品制造 行业代码: (1)C2641 涂料制造(水性涂料) (2)C3029 其他水泥类似制品制造(干粉砂浆) (3)C2669 其他专用化学产品制造(聚乙烯醇胶粘剂) 生产产品及产能:上海宝平建材有限公司主要产品为干粉砂浆、聚乙烯醇胶粘剂、和涂料等建筑材料,用人单位近三年工况、工艺、产品等均无重大变化。企业近三年年产量见下表。
表1-1 2018年~2020年产品年产量一览表
涉及职业病危害因素:聚乙烯醇粉尘、防尘凝剂粉尘、方解石粉尘、二氧化钛粉尘、黄沙粉尘、水泥粉尘、重钙粉尘、胶粉粉尘、氢氧化钠、醋酸乙烯和乙烯共聚合物、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、异噻唑啉酮、丙二醇、炭黑颜料、聚羧酸铵盐、白油、聚醚、湿润剂、丙二醇、有机胺、噪声、工频电场、高温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 陈惠青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 韩伟娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈惠青、瞿文强、 唐春磊 | 2020.11.27-2020.11.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |
|
|