评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海步进精密陶瓷有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区庄行镇浦卫公路1215号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 马峰英 | ||||
项目名称 | 上海步进精密陶瓷有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/非金属矿物制品业/陶瓷制品制造/特种陶瓷制品制造 行业代码:C3073(特种陶瓷制品制造) 生产产品及产能:项目建设完成后计划从事氮化硅球和氧化锆球生产,设计年生产量:氮化硅球及结构件3吨/年、氧化锆陶瓷球及结构件0.5吨/年。 涉及职业病危害因素:氮化硅粉尘、氧化铝粉尘、碳化钛粉尘、钇及其化合物、噪声、高温 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书审核人 | 王美娟 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 马峰英 | |
瞿文强、唐春磊 | 2021.2.25—2021.2.27 | ||||
现场影像 |
|