评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海和善化妆品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区桂桥路290号厂房第三层(T48-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 邵振强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海和善化妆品有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/日用化学产品制造/化妆品制造 行业代码:C2682化妆品制造 生产产品及产能:上海和善化妆品有限公司主要产品为洗面奶、霜、乳液、啫喱水、化妆水、洗发水、护发素,用人单位近三年工况、工艺、产品等均无重大变化。用人单位近三年年产量见下表。
表1-1 2018年~2020年产品年产量一览表(单位:瓶)
涉及职业病危害因素:二氧化钛粉尘、氢氧化钾、苯氧乙醇、增稠剂粉尘、乙醇、四羟丙基乙二胺、柠檬酸、氢化蓖麻油、香精、透明质酸钠、丁二醇、乙二胺四乙酸二钠、甘油、DMDM 乙内酰脲、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、动植物油脂、表面活性剂、乳化剂粉尘、植物提取物、色素、羟苯甲酯等。用人单位结合生产工艺采取防尘防毒、防噪、防高温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 邵振强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞿文强、唐春磊 | 2021.3.5-2021.3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |
|