评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海旭福电子有限公司 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区洞泾镇振业路6号 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 马海涛 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 上海旭福电子有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造/半导体分立器件制造 行业代码:C3972半导体分立器件制造 生产产品及产能:上海旭福电子有限公司主要进行晶片、二极管产品的生产。二极管中主要包括SMD、APD产品的形状尺寸等外观上存在差异,但工艺、原辅料、生产设备基本相同。用人单位二极管、晶片2大类产品设计产能分别为:3500KK/年、1000KPCS/年。用人单位2017年~2019年产量见下表。 表1-1产品年产量一览表(备注:KK=1000000个、KPCS=1000片)
涉及职业病危害因素:氨、丙酮、二甲苯、1,2-二氯乙烯、二氧化氮、二氧化硫、二氧化锡、氟化氢、氟化物、过氧化氢、甲醇、可溶性镍化合物、磷酸、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、铅烟、氢氧化钠、铜烟、液化石油气、乙苯、乙酸、异丙醇、正庚烷、工频电场、激光辐射、紫外辐射、其他粉尘、砂轮磨尘、石灰石粉尘 | |||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||
报告书参与人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||
报告书审核人 | 陈惠青 | |||||||||||||||||||
报告书审核人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 马海涛 | ||||||||||||||||
陈惠青、瞿文强、唐春磊 | 2020.9.24-2020.9.26 | |||||||||||||||||||
现场影像 |
|
|