评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海发凯化工有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区亭林镇林宝路318号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 杨春光 | ||||
项目名称 | 上海发凯化工有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/专用化学产品制造/专项化学用品制造 行业代码:C2662(专项化学用品制造) 生产产品及产能:专项化学用品制造16967吨/年、脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐(AEC)934吨/年、咪唑啉46.5吨/年 工艺:稀释,漂色,过滤,灌装 混料,糖苷化反应,中和,脱醇,漂白,灌装 环化反应,季铵化反应,灌装 涉及职业病危害因素:氢氧化钠、过氧化氢、氯乙酸、乙腈、甲醇、丙酮、硫酸、盐酸、氮氧化物、硫化氢、氨、其他粉尘、高温、噪声、工频电场 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王紫薇 | |||
报告书编写人 | 王粤 | ||||
报告书参与人 | 程艺雯 | ||||
报告书审核人 | 陈惠青 | ||||
报告书审核人 | 王美娟 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 杨春光 | |
王粤、郭东晖、唐春磊 | 2021年4月2日~4日 | ||||
现场影像 |