评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海振龙体育用品厂 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区洪朱路2819号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 徐芳 | |||
项目名称 | 上海振龙体育用品厂建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业/体育用品制造/专项运动器材及配件制造;制造业/金属制品业/金属制日用品制造/其他金属制日用品制造 行业代码:C2442(专项运动器材及配件制造);C3389(其他金属制日用品制造) 生产产品及产能:年产乒乓球台10万套、乒乓网架3万付、兵乒铁尺2000个、裁判桌2000个、裁判椅2000把 工艺:下料,机加工,焊接,涂装,印刷,装配,检验 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、油雾、聚氨酯丙烯酸脂、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、羟基环己基苯基甲酮、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、甲基丙烯酸羟丙酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚苄氧基苄醇、电焊烟尘、铁粉尘、纤维板粉尘、纸粉尘、漆粉尘、电焊弧光、噪声、高温、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 赵小天 | ||
报告书编写人 | 王粤 | |||
报告书参与人 | 陶慧芳 | |||
报告书审核人 | 谢巍 | |||
报告书审核人 | 徐春兰 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐芳 |
王粤、蒋少春、唐春磊 | 2021年6月25日~27日 | |||
现场影像 |