评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区长塔路558号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张斌 | |||||
项目名称 | 上海合晶硅材料股份有限公司高性能硅单晶抛光片智能化生产线建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子元件及电子专用材料制造/电子专用材料制造 行业代码:C3985(电子专用材料制造) 生产产品及产能:本项目年产高性能硅单晶抛光片240万片。 工艺:线切割及清洗、倒角、磨片及清洗、腐蚀及清洗、软损伤及清洗、边缘腐蚀、抛光、检测包装 涉及职业病危害因素:氢氧化钾、氟化氢、过氧化氢、二氧化氮、氯化氢及盐酸、氨、异丙醇、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、碳化硅粉尘、氧化铝粉尘、其他粉尘、噪声、高温、工频电场、激光辐射 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 谢巍 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张斌 | ||
蒋少春,唐春磊 | 2021.05.21-2021.5.23 | |||||
现场影像 |
|
|