评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海海光铸造有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区柘林镇南华亭经济园区B区1号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 钟占 | |||||
项目名称 | 上海海光铸造有限公司 职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/金属制品业/铸造及其他金属制品制造/黑色金属铸造 行业代码:C3391(黑色金属铸造) 生产产品及产能:铸铁件(年产9000吨) 工艺:熔炼、混砂、造型、淋涂固化、浇注、开箱、清砂、抛丸、打磨、喷漆 涉及职业病危害因素:矽尘、噪声、高温、砂轮磨尘、乙酸丁酯、二甲苯、锰及其无机化合物、电焊烟尘、紫外辐射、氮氧化物、金属镍与难溶性镍化合物、电焊弧光、工频电场、臭氧、一氧化碳 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 刘倩 | ||||
报告书编写人 | 俞俊 | |||||
报告书参与人 | 蒲挺英 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
报告书审核人 | 徐春兰 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 钟占 | ||
俞俊、瞿文强、胡晓玲 | 2020.11.20-11.22 | |||||
现场影像 |
|
|