评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 三洋东知(上海)橡胶有限公司 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区金汇镇大叶公路6858号 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 方丽 | ||||||||||||||||
项目名称 | 三洋东知(上海)橡胶有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/合成材料制造/合成橡胶制造 行业代码:C2652(合成橡胶制造) 生产产品及产能:用人单位主要生产橡胶半成品(黑色、彩色),设计产能为1000吨/年,。用人单位设计产能以及2019年~2021年产量如下表。
表1-1 用人单位2019~2021年产品年产量一览表(单位:吨)
涉及职业病危害因素:白炭黑、炭黑粉尘、大理石粉尘、滑石粉尘、其他粉尘、氧化锌、石蜡烟、硫化氢、氨、氢氧化铝、季戊四醇、十八烷酸、环烷烃矿物油、高温、噪声; | ||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 王粤 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | ||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 方丽 | |||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:郭东晖、吴颖、皱捷 实验室分析:毛翔峰、朱瑾 | 2021年4月19日~4月21日 | ||||||||||||||||
现场影像 |