评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 霍勤(上海)汽车零部件有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市宝山区沪太路8417号6幢、9幢、10幢 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 乔洁 | |||||
项目名称 | 霍勤(上海)汽车零部件有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:主要生产产品为橡胶弹簧限位器1000万件、金属弹簧限位器400万件、冲压门铰链800万件、尾门(锻件)铰链200万件、前盖铰链200万件。 工艺:注塑、去毛刺、冲压、装配、焊接、CNC、磨床、打磨机、钻床机械加工 涉及职业病危害因素:毒物(锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、三氧化铬、氨、甲乙酮(2-丁酮)、丙酮、乙酸乙酯)、粉尘(铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘)、物理因素(噪声、工频电场、电焊弧光、高温) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 乔洁 | ||
彭薇、钱家乐 | 2021.9.10 2021.11.19-11.21 | |||||
现场影像 |