评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海康美特科技发展有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市化学工业区奉贤分区楚华北路819号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 孙伟 | |||||
项目名称 | 上海康美特科技发展有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/专用化学产品制造/其他专用化学产品制造 行业代码:C2669(其他专用化学产品制造) 生产产品及产能:主要生产产品为LED灌封胶A组分60吨、B组分300吨 工艺:来料、投料搅拌、反应、灌装、贴标、打包 涉及职业病危害因素:氨、硫酸及三氧化硫、硫化氢、正己烷、二甲苯、异丙醇、甲醇、丙酮、乙酸、乙酸甲酯、氢氧化钠、乙酐、尿素、其他粉尘、沉淀 SiO2(白炭黑)、活性炭粉尘、聚乙烯粉尘、噪声、高温、工频电场 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 孙伟 | ||
彭薇、邹 燕 | 2021.9.9-9.11 | |||||
现场影像 |