评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海长园电子材料有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市嘉定区嘉好路1690号 上海市嘉定区南翔镇翔黄公路366号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 汪世海 | |||||
项目名称 | 上海长园电子材料有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业 /塑料板、管、型材制造 行业代码:C2922(塑料板、管、型材制造) 生产产品及产能:单壁管(年产80000万米)、双壁管(年产2400万米) 、PVC&TPU(年产120万米)、RSF(年产10000万PCS)、氟产品(年产3600万米) 工艺:搅拌、基础、辐照、油扩、干扩、印字、裁切、陈化、烧结、干燥、造粒、包装 涉及职业病危害因素:毒物(丁酮、氨、苯、甲苯、二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯、二氧化硫、环己酮、甲醇、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氯乙烯、溶剂汽油、碳酸钠、辛烷、乙醇胺、氯乙烯、乙二醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、硫化氢、氨)、粉尘(其他粉尘、大理石粉尘、聚氯乙烯粉尘、聚乙烯粉尘)、物理(激光辐射、工频电场、噪声、高温) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 俞俊 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
报告书签发人 | 金连 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 汪世海 | ||
俞俊、彭薇、俞天一 | 2021.9.14、2021.10.27-10.29、2021.11.29-12.01 | |||||
现场影像 |
|