评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 杜拉维特卫浴科技(上海)有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区朱建路333弄3号、8号、12号厂房 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 朱丹晖 | ||||
项目名称 | 杜拉维特卫浴科技(上海)有限公司一期阶段改扩建项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/非金属矿物制品业/陶瓷制品制造/卫生陶瓷制品制造 行业代码:C3072(卫生陶瓷制品制造) 生产产品及产能:产能一体式智能座便器5万件 工艺:组装、测试、包装 涉及职业病危害因素:噪声、氯化钠、二水氯化钙、无水硫酸钠、七水硫酸镁、一水柠檬酸、碳酸氢钠、氯化铵、海藻酸钠、二水氯化铜、甲基蓝、亚甲基蓝、龙胆紫、乳酸 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 钱家乐 | ||||
报告书参与人 | 蒲挺英 | ||||
报告书审核人 | 王粤 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 朱丹晖 | |
钱家乐、汤佳宁 | 2021.5.23 | ||||
现场影像 |