评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 施乐百机电设备(上海)有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区新浜镇红牡丹路65号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 任丽丽 | |||||
项目名称 | 施乐百机电设备(上海)有限公司改扩建项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/烘炉、风机、包装等设备制造/风机、风扇制造;制造业/通用设备制造业/物料搬运设备制造/电梯、自动扶梯及升降机制造 行业代码:C3462(风机、风扇制造)、C3435(电梯、自动扶梯及升降机制造) 生产产品及产能:产量无变化,全厂年产各类风机56万台、电梯马达0.5311万台、各类风机组件5.51万台 工艺:焊接、测试、点胶、清洗、绕线、喷漆、打磨、喷砂、浸漆、检测、激光打标 涉及职业病危害因素:砂轮磨尘、碳化硅粉尘、其他粉尘、铜烟、二甲苯、乙苯、正丁醇、乙二胺、乙酸丁酯、丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、2-丁氧基乙醇、氟化物、苯乙烯、钴及其化合物、激光辐射、噪声、高温 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 陶慧芳 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
报告书签发人 | 金连 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 任丽丽 | ||
蒋少春、宋佳敏 | 2022.02.28-2022.03.02 | |||||
现场影像 |