评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 中涂化工(上海)有限公司第二工厂 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 邵经理 | ||||
项目名称 | 中涂化工(上海)有限公司第二工厂职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造/涂料制造 行业代码:C2641(涂料制造) 生产产品及产能:船漆750t、箱漆4000t、树脂1833t、水性漆3596t 工艺:称量、投料、混合搅拌、调色过滤、包装 涉及职业病危害因素:大理石粉尘、滑石粉尘、二氧化钛粉尘、长石粉、钾长石粉、云母粉尘、氧化铁粉尘、二甲苯、甲苯、异丙醇、丁醇、异丁醇、甲基异丁基酮、高纯度乙酸正丁酯、丙二醇甲醚乙酸酯、2-丁氧基乙醇、聚酰胺、二乙二醇丁醚、环氧树脂、环氧树脂固化剂、聚醚胺、腰果酚改性胺、硫酸钡、三(二甲胺甲基)苯酚、仲醇聚氧乙烯醚、硅烷偶联剂 CG-O187、亚硝酸钠、脂肪族聚胺、1,3–间苯二甲胺、5–氨基–1,3,3–三甲基环己甲胺、水基乳液中的碱性环氧胺加合物、一氧化碳、过氧化氢、硫酸及三氧化硫、硫化氢、氨、高温、噪声、工频电场 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 钱家乐 | ||||
报告书参与人 | 蒲挺英 | ||||
报告书审核人 | 王粤 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 邵经理 | |
葛唯一、毛翔峰 | 2021.8.20 | ||||
现场影像 |