评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海爱勒化工有限公司扩建厂房项目 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区楚工路459号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 徐工 | |||||
项目名称 | 上海爱勒化工有限公司扩建厂房项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业(C类)/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造/油墨及类似产品制造 行业代码:C2642(油墨及类似产品制造) 生产产品及产能:本项目主要生产溶剂型色浆50t/年、溶剂型电脑喷绘墨水4000t/年、水性色浆50t/年、水性电脑喷绘墨水900 t/年 工艺:称量、搅拌、混匀、分装、质量检测、灌装、包装 涉及职业病危害因素:毒物(氨、苯乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、硫化氢、氢氧化钠)、粉尘(其他粉尘、二氧化钛、炭黑粉尘)、物理(工频电场、噪声) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐工 | ||
俞俊、胡晓玲 | 2021.10.06-2021.10.08 | |||||
现场影像 |
|
|