评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海吉田拉链有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区飞渡路1258号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 胡春光 | |||||
项目名称 | 上海吉田拉链有限公司(临港工厂)职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/其他日用杂品制造/日用杂品制造/其他日用杂品制造 行业代码:C4119(其他日用杂品制造) 生产产品及产能:拉链12.1亿条/年 工艺:冲压、脱脂、组装、压铸、研磨、电镀、涂装、编织、热定型、拉丝、成型等 涉及职业病危害因素:砂轮磨尘、矽尘、氧化铝粉尘、玻璃棉粉尘、电焊烟尘、其他粉尘、2-丁酮、2-丁氧基乙醇、氨、丙酮、碘、对苯二甲酸、二丙酮醇、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氧化氮、过氧化氢、环己酮、甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)、1,6-己二异氰酸酯、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、甲酸、可溶性镍化合物、磷酸、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氯、氯乙酸、萘、氢氧化钾、氢氧化钠、氰化物、四氯乙烯、碳酸钠、氧化锌、乙苯、乙二醇、乙酸、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、异佛尔酮、正丁醇、正己烷、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、噪声、工频电场、高温、电焊弧光 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 陶慧芳 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 蒲挺英 | |||||
报告书签发人 | 金连 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 胡春光 | ||
谢巍、胡晓玲 | 2021.10.20-2021.10.22 | |||||
现场影像 |