评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 邦迪管路系统(上海)有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区外高桥保税区华京路407号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 仇伟刚 | |||
项目名称 | 邦迪管路系统(上海)有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:硬管5977298件/年、尼龙软管1102125根/年、制动管、燃油管、蒸发管及制动燃油管束总成200845套/年、快换接头1035000件/年、管束298864套/年、单管3743287根/年 工艺:切管、喷码、刷皮、弯管、泄漏测试、倒角、端部成型、装配 切管、热缩管、插接、泄漏测试、装配 插接/端部成型、弯管、泄漏测试、装配 涉及职业病危害因素:乙醇胺、乙二醇、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、塑料热解气、硼酸MEA酯、吡啶硫酮钠、氯化锌、电焊烟尘、其他粉尘、激光辐射、电焊弧光、工频电场、噪声、高温 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 金 连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 仇伟刚 |
王粤、蒋少春、宋佳敏 | 2022年2月18日~20日 | |||
现场影像 |