评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海纳尔实业股份有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区新场镇新瀚路26号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 万义全 | |||||
项目名称 | 上海纳尔实业股份有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料薄膜制造 行业代码:C2921(塑料薄膜制造) 生产产品及产能:年产车身贴10660万平方米 工艺:上料、背胶、干燥、贴合和收卷 涉及职业病危害因素:乙酸乙酯、甲苯、噪声、工频电场 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 程艺雯 | |||||
报告书参与人 | 谢巍 | |||||
报告书审核人 | 陈惠青 | |||||
报告书审核人 | 王美娟 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 万义全 | ||
金智鸣、朱瑾、刘倩 | 2021.01.20-2021.01.22 | |||||
现场影像 |