评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 松下住宅电器(上海)有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区江田东路258号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 王婷 | |||
项目名称 | 松下住宅电器(上海)有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/电力机械和器材制造业/家用电力器具制造/其他家用电力器具制造 行业代码:C3859(其他家用电力器具制造) 生产产品及产能:住宅电器,年产30万台 工艺:通过加料、注塑、印刷将塑料粒子制作成外壳。通过熔接、烧嵌、焊锡等工艺制作电器零部件。通过组装将外壳和零部件组装。 涉及职业病危害因素:二氧化锡、铅烟、磷化氢、环己酮、二甲苯、乙酸丁酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、2-甲氧基-1-甲基乙基醋酸、乙二醇丁醚醋酸酯、环氧树脂、溶剂石脑油、丙烯酸酯低聚物、丙烯酸羟丙酯、石蜡系烃、铜烟、铜尘、工频电场、噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 钱家乐 | |||
报告书参与人 | 陶慧芳 | |||
报告书审核人 | 王粤 | |||
报告书签发人 | 金连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 王婷 |
钱家乐、蒋少春、唐春磊 | 2022年7月27日 | |||
现场影像 |