评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 易弹乐器(上海)有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市青浦区新团路248号13幢 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 孙经理 | ||||
项目名称 | 易弹乐器(上海)有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业/乐器制造/西乐器制造 制造业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业/乐器制造/电子乐器制造 行业代码:C2422(西乐器制造)、C2423(电子乐器制造) 生产产品及产能:智能钢琴的生产,年产量2000套 工艺: 前端:机加工(刨、钻、铣等)、粘压组合 后段:喷漆、共鸣盘装配、砂光、手工打磨、喷漆(外协)、琴声合成 组合:总装配、包装 涉及职业病危害因素:粉尘(木粉尘(硬))、化学因素(二甲苯、环己酮、异氰酸酯单体、乙酸乙酯、乙酸丁酯、聚异氰酸酯、硝化棉溶液、醇酸树脂、聚醋酸乙烯酯乳液、甲基异丁酮)、噪声 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||
报告书编写人 | 王永玲 | ||||
报告书参与人 | 蒲挺英 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书签发人 | 金连 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 孙经理 | |
王永玲、蒲挺英、胡一航、彭薇、张红娜、胡晓玲 | 2021年8月20日—8月22日 | ||||
现场影像 |