评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海萧臣生物科技有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区芝云路168号2号楼 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 徐凯 | ||||
项目名称 | 上海萧臣生物科技有限公司新建项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业(C类)/化学原料和化学制品制造业/日用化学产品制造/化妆品制造 行业代码:C2682(化妆品制造) 生产产品及产能:年生产膏霜类护肤品300t,液态类护肤品1000t 工艺:称量、混合搅拌、静置、检验检测、灌装、清洗消毒 涉及职业病危害因素:化学类(丁酮、臭氧、硫化氢、氨、丙烯酸树脂、一乙醇胺和顺丁烯二酸酐、乙醇)、粉尘类(酵母β-葡聚糖粉尘、积雪草提取物粉尘、海藻糖粉尘、人参提取物粉尘、光果甘草根提取物粉尘、氢化卵磷脂粉尘、燕麦肽粉尘、3-O-乙基抗坏血酸粉尘、尿囊素粉尘、透明质酸钠粉尘、秦椒果提取物粉尘、朝鲜白头翁提取物粉尘、聚γ-谷氨酸钠粉尘、EDTA-二钠粉尘、燕麦β-葡聚糖粉尘、姜黄根提取物粉尘、鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯粉尘、甘油硬脂酸酯粉尘、鲸蜡硬脂醇粉尘、胶原粉尘、蜂蜡粉尘、葡萄柚籽提取物粉尘、黄岑根提取物粉尘)、物理因素(高温、噪声、工频电场) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||
报告书参与人 | 陶慧芳 | ||||
报告书审核人 | 郑华欢 | ||||
报告书签发人 | 金连 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 王岩峰 | |
胡一航、彭薇、俞俊、杜海峰 | 2021.8.29-8.31 | ||||
现场影像 |