评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 松江县斜塔耐火材料厂 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区佘山镇天马九庙路505号 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 高泉欢 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 松江县斜塔耐火材料厂职业病危害现状评价 | |||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/非金属矿物制品业/耐火材料制品制造/耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 行业代码:C3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 生产产品及产能:用人单位主要产品为电熔锆莫来石和电熔锆刚玉。具体设计产能以及2019年~2021年产量见下表。 表1-1 2019~2021年生产规模一览表 (单位:吨)
涉及职业病危害因素:锆及其化合物、氧化铝粉尘、其他粉尘、噪声、高温 | |||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | |||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 高泉欢 | ||||||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:陶慧芳、王粤、钱家乐 实验室分析:张红娜、宋佳敏、杜海峰 | 2021年12月28日~12月30日 | |||||||||||||||||||
现场影像 |