评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 美尔森碳制品(上海)有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区惠南镇园顺路158号1幢厂房 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈红 | |||||
项目名称 | 美尔森碳制品(上海)有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/电器机械和器材制造业/电机制造/电动机制造、制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/铁路运输设备制造/高铁设备、配件制造、制造业/电器机械和器材制造业/电机制造/发电机及发电机组制造 行业代码:C3812(电动机制造)、C3714(高铁设备、配件制造)、C3811(发电机及发电机组制造) 生产产品及产能:年产碳刷40万片:为电机或发电机中从静止部件到旋转部件传导电流的滑动接触部件、年产碳滑板10万片:为轨道交通工具通过电力传输进行转移的部件、年产滑环200套:为风力发电机零部件,起到发电和导出电流的作用 涉及职业病危害因素:甲醇、六亚甲基四胺、酚醛树脂、十八碳不饱和脂肪酸二聚物与3,3-[氧代双(2,1-亚乙基氧基)]双(1-丙胺)的聚合物、聚酰胺树脂、3,3'-[氧化双(乙烯)双(丙胺)、三乙烯四胺、甲苯、过氧化氢异丙苯、1,4-萘醌、C12-20异链烷烃、甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物、二[(新癸酰)氧]二甲基锡、环氧树脂(1001)、N,N-二甲基二丙烯三胺、环氧树脂(644型)、二氧化锡、氯化锌烟、氯化铵烟、己二酸、氧化锌、石墨粉尘、铜尘、银粉尘、滑石粉尘、砂轮磨尘、锌尘、铜烟、硼酸、氟及其化合物、氧化铝粉尘、纸粉尘、激光辐射、紫外辐射、油雾、噪声、高温、工频电场 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 俞俊 | |||||
报告书参与人 | 王粤 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
报告书签发人 | 金连 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈红 | ||
俞俊、王粤、钱家乐、何凡 | 2022年2月17日,2022年3月9日~2022年3月11日 | |||||
现场影像 |