评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海宝信汽车销售服务有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区虹桥镇吴中路1786号厂房1~3层和吴中路1750号厂房第3层的北侧区域 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 郑晓玲 | |||
项目名称 | 上海宝信汽车销售服务有限公司建设项目控制效果评价 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:年产汽车配件34万套。 工艺:通过焊接、切割、弯管等工艺将零部件制作成汽车配件。 涉及职业病危害因素:苯乙烯、丙酮、丙烯酸正丁酯、二甲苯、硫酸钡、乙二醇、乙酸丁酯、异丙醇、乙酸异丙酯、2-庚酮、2-戊酮、3-乙氧基丙酸乙酯、C7-C9-异构烷烃、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸-2-丁氧基乙酯、铝合金粉尘、铁及其化合物粉尘、油漆粉尘、腻子粉尘、噪声。 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 俞俊 | |||
报告书审核人 | 王粤 | |||
报告书签发人 | 金连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 郑晓玲 |
张炳飞、赵小天、翼俊涛 | 2022年10月1日 | |||
现场影像 |