评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海帆顺包装集团有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区漕泾镇开拓路80号2幢 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 丁工 | |||||
项目名称 | 上海帆顺包装集团有限公司全自动注塑桶生产流水线和三层共挤吹塑200L塑料桶项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料包装箱及容器制造 行业代码:C2926(塑料包装箱及容器制造) 生产产品及产能:本项目主要从事注塑桶及吹塑桶的生产,建成后年产注塑桶350万只、吹塑桶40万只 工艺:配料搅拌、注塑/吹塑、修边、检验 涉及职业病危害因素:毒物(塑料热解气)、粉尘(聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘)、物理因素(高温、噪声) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 丁工 | ||
胡一航、杜海峰 | 2022.9.18- 2022.9.20 | |||||
现场影像 |
|