评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海市奉贤县宏达汽车配件厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区青工路268号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 乔文华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海市奉贤县宏达汽车配件厂建设项目职业病危害控制效果评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670 汽车零部件及配件制造 生产产品及产能:建设项目建成后,预计年产汽车滤清器配件900万套。每套配件主要包括壳体、固定板等配件,配件产品方案见表1-1。 表1-1 本项目滤清器配件产品方案
涉及职业病危害因素:砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘、絮凝剂粉尘、邻苯二甲酸二丁酯、氢氧化钠、铜烟、硫化氢、氨、聚氯乙烯树脂、重质碳酸钙、邻苯二甲酸二辛酯、松香树脂、三甲基环己烷、癸烷、丁基辛醇十一烷、噪声、高温、工频电场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 乔文华 | ||||||||||||||||||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:胡一航、汤佳宁、陶慧芳 实验室分析:宋佳敏、杜海峰 | 2022.7.5~2022.7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |