评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海索邦建材集团有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区浦星公路6995弄366号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 龙通勇 | |||||
项目名称 | 上海索邦建材集团有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料板、管、型材制造 行业代码:C2922(塑料板、管、型材制造) 生产产品及产能:本项目建成后主要从事塑料管材、管件的生产加工,年产PPR管材、管件2000 t/ a、PVC管材、管件50002000 t/ a 工艺:投料、挤压成型、喷码、切割、检验、贴标、包装 涉及职业病危害因素:毒物(丙酮、塑料热解气)、粉尘(聚丙烯粉尘、聚氯乙烯粉尘、大理石粉尘)、物理因素(激光辐射、噪声、高温、工频电场) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 龙通勇 | ||
胡一航、杜海峰 | 2022.10.22-2022.10.24 | |||||
现场影像 |
|