评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海威贸电子股份有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市青浦区练塘镇练东路28、38号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 庄兰芳 | ||||
项目名称 | 上海威贸电子股份有限公司新建厂房项目职业病危害控制效果评价 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造;制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子元件及电子专用材料制造/其他电子元件制造 行业代码:C2929 塑料零件及其他塑料制品制造;C3989 其他电子元件制造 生产产品及产能:年产智能控制组件800万套、智能连接组件4600万套、精密塑料零部件1000万套 涉及职业病危害因素:聚丙烯粉尘、聚氯乙烯粉尘、其他粉尘(1,1,2,2-粉尘、丙烯腈-1,3-丁二烯-苯乙烯三元共聚物粉尘、聚碳酸酯粉尘、聚己二酰己二胺粉尘、聚甲醛粉尘、聚对苯二甲酸丁二醇酯粉尘、铁及其化合物粉尘、橡胶粉尘)、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、二氧化锡、异丙醇、铜尘、铜烟、塑料热解气、切削液油雾、聚烯烃、石油树脂、三氧化二锑、十溴二苯乙烷、抗氧化剂、水性PU树脂、水性PA树脂、R-丁内酯、高温、噪声、激光辐射、工频电场 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||
报告书参与人 | 钱家乐 | ||||
报告书审核人 | 俞俊 | ||||
报告书审核人 | 金连 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 庄兰芳 | |
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:郑华欢、陈瑛、彭薇 实验室分析:宋佳敏、杜海峰 | 2022.6.7~2022.6.9 | ||||
现场影像 |
|