评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海芝然乳品科技有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区工业路899号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 周经理 | |||||
项目名称 | 上海芝然乳品科技有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/食品制造业/乳制品制造/其他乳制品制造 行业代码:C1449(其他乳制品制造) 生产产品及产能:本项目建成后主要从事片状、三角状、块状等各类奶酪制品的存储及发货,项目建成后年产奶酪制品26600吨 工艺:包装发货 涉及职业病危害因素:氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、乙醚、氮氧化物、二氯甲烷、戊烷、正己烷、硫化氢、氨、其他粉尘、噪声、高温、紫外辐射、激光辐射、工频电场 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 周经理 | ||
卫佳文、王赛勤 | 2021.11.18-2021.11.20 | |||||
现场影像 |
|