评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海华工艾马尔新材料有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市嘉定工业区兴贤路599号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 张伟青 | |||
项目名称 | 上海华工艾马尔新材料有限公司建设项目控制效果评价 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产能:年产空调塑料面板120万件 工艺:通过注塑、去毛刺、检验等工艺将零部件制作成汽车配件。 涉及职业病危害因素:丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯、塑料热解气、噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||
报告书审核人 | 王粤 | |||
报告书签发人 | 陈羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张伟青 |
张炳飞、沈江浩、宋佳敏 | 2022年11月17日 | |||
现场影像 |