评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海江崎格力高闵发食品有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区经济技术开发区绿春路280号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张祝媛 | ||||
项目名称 | 上海江崎格力高闵发食品有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/食品制造业/培烤食品制造/饼干及其他培烤食品制造 行业代码:C1419(饼干及其他培烤食品制造) 生产产品及产能:百奇、百醇、百力滋、泡丽可年产7466吨 工艺:粉碎、精磨、球磨、配料、混合、成型、焙烤、切割、装罐、外包、内包、喷码 涉及职业病危害因素:化学类因素(丁酮、一氧化碳、硫化氢、氨、氢氧化钾、EDTA-2钠、硅系列防锈剂、石蜡、SIS橡胶、改性松香树脂、抗氧化剂)、粉尘类因素(谷物粉尘、其他粉尘)、物理因素(高温、噪声、工频电场) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||
报告书参与人 | 郑华欢 | ||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | ||||
报告书签发人 | 金连 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张祝媛 | |
俞俊、郑华欢、俞天一 | 2021.09.06-09.08 | ||||
现场影像 |