评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海东冠纸业有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山工业区林慧路1000号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈红 | ||||
项目名称 | 上海东冠纸业有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:①制造业/造纸和纸制品业/造纸 /机制纸及纸板制造;②制造业/造纸和纸制品业/纸制品制造/其他纸制品制造 行业代码:①C2221(机制纸及纸板制造);②C2239(其他纸制品制造) 生产产品及产能:上料工位、混将搅拌工艺、原纸造纸工艺、成品纸加工工艺 涉及职业病危害因素:化学类因素(硫化氢、氯化氢、2-丁酮、异丙醇、氨、聚酰胺胺-环氧氯丙烷树脂、磷酸化合物、亚磷酸、氨基官能硅氧烷、聚环氧乙烷月桂醚、C14-16醇、乙氧基化月桂醇、聚丙烯酰胺、硫酸二乙酯季铵盐、二(氢化牛脂)二甲基氯化铵、羧甲基纤维素、有机高分子胺、高密度阳性聚合季铵盐类、聚氧化乙烯、焦磷酸二氢二钠、聚合硫酸铵及衍生物、次氯酸钠、次氯酸钙、2-甲基丙烯酸铵盐均聚体、脂肪族烃、脂肪醇、烷氧基化酒精、2,2-二溴-2-氰乙酰胺、聚酰胺表氯醇、乙醇、钠双[1-[2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)]铬酸盐(1-)、钠双[1-[2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根、5-氯-2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮和23-甲基-1-异噻唑啉-3-酮的混合物、聚乙烯-醋酸乙烯酯、亚硫酸氢钠、次氯酸钠)、粉尘类因素(其他粉尘)、物理因素(高温、噪声、工频电场) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||
报告书参与人 | 李敏锋 | ||||
报告书审核人 | 郑华欢 | ||||
报告书签发人 | 陈羿 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈红 | |
俞俊、王粤、杜海峰 | 2022.09.15-09.17 | ||||
现场影像 |