评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海金浦钢琴铸造有限公司 | |||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区金山卫镇建圩路200号 | |||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 高坚 | |||||||||||||
项目名称 | 上海金浦钢琴铸造有限公司职业病危害现状评价 | |||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业/乐器制造/西乐器制造(按产品分类);制造业/金属制品业/其他金属制品制造/黑色金属铸造(按涉及工艺分类) 行业代码:C2422西乐器制造/3391黑色金属铸造 生产产品及产能:用人单位主要生产钢琴琴架。具体设计产能以及2020年~2022年产量见下表。近三年产品年产量及产能见下表。
表1-1 近三年产品年产量一览表
备注:用人单位设计产能不详;
涉及职业病危害因素:二氧化硫、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、煤尘、膨润土粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、矽尘、工频电场、高温、噪声、电焊弧光等; | |||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||
报告书签发人 | 陈羿 | |||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 高坚 | ||||||||||
现场调查:蒲挺英、俞俊 现场采样:陆辉、王美娟、陈羿 实验室分析:宋佳敏 冀俊涛、杜海峰、张红娜 | 2022.10.1~2022.10.3 | |||||||||||||
现场影像 |