评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海德联化工有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张燕 | ||||
项目名称 | 上海德联化工有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/石油、煤炭及其他燃料加工业/精炼石油产品制造/原油加工及石油制品制造 行业代码:C2511(原油加工及石油制品制造) 生产产品及产能:年产制动液12581吨、防冻液13386吨、玻璃胶1600吨 工艺:打料、混合搅拌、灌装、分装、包装入库 涉及职业病危害因素:化学类因素(2-丁酮、丙酮、碘、二苯基甲烷二异氰酸酯、二氧化硫、甲醇、乙二醇、异丙醇、正丁醇、乙氧基二甘醇、咪唑、氢碘酸、二甲基咪唑、2-乙基乙酸钠盐、2-乙基乙酸钾盐、葵二酸二钠盐、氧化硼钠、4(或5)-甲基1H-苯并三唑、3,5,5-三甲基己酸、2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙醇硼酸三酯、2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙醇、二乙二醇单甲醚、二异丙醇胺、3,6,9,12-四氧杂十六烷-1-醇、钠双[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)]铬酸盐、钠双[1-[2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根、MDI类氨酯聚合物、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二羧酸-二-C8-10支链烷基酯)、粉尘类因素(矽尘、炭黑粉尘、高岭土粉尘)、物理因素(工频电场、高温、噪声) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||
报告书参与人 | 郑华欢 | ||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | ||||
报告书签发人 | 陈羿 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张燕 | |
俞俊、胡一航、宋佳敏 | 2022.7.26-2022.7.28 | ||||
现场影像 |