评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海磐创石业有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市宝山区月罗路888弄12号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 岳荭荭 | ||||
项目名称 | 上海磐创石业有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造/建筑用石加工 行业代码:C3032(建筑用石加工) 生产产品及产能:石类板材,年产人造石英板、岩板共计2500张 工艺:板材切割、开孔、倒角、磨边、手工打磨、涂胶、检验、包装 涉及职业病危害因素:化学类因素(苯乙烯、异辛酸钴、过氧化甲乙酮、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲基丙烯酸甲酯、不饱和聚酯树脂、聚氨酯预聚体、甲基丙烯酸叔丁酯、聚醋酸乙烯酯)、粉尘类因素(矽尘、木粉尘)、物理因素(噪声) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||
报告书参与人 | 郑华欢 | ||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | ||||
报告书签发人 | 金连 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 岳荭荭 | |
俞俊、陶慧芳、杜海峰 | 2022.7.1- 2022.7.3 | ||||
现场影像 |