评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海德天胶辊制造有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | ||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈凯 | |||||
项目名称 | 上海德天胶辊制造有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/橡胶制品业/橡胶零件制造 行业代码:C2913(橡胶零件制造) 生产产品及产量:主要生产产品为胶辊、钢辊,2022年年产胶辊5万件,钢辊2万件 工艺:铁芯精加工、喷砂、密炼、开炼、成型包胶:作业人员利用成型机对铁芯进行包胶、硫化、车皮、研磨、包装入库等 涉及职业病危害因素:毒物(氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、金属镍与难溶性镍化合物、三氧化铬、一氧化碳、橡胶热解气、聚氨酯)、粉尘(铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、炭黑粉尘、硫磺粉尘、矽尘)、物理因素(噪声、高温、电焊弧光、工频电场) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈凯 | ||
陶慧芳、俞 俊、彭 瀚 | 2023.1.10、2023.3.22-2023.3.24 | |||||
现场影像 | |