评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 酒井工程机械(上海)有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上上海市嘉定区工业北区兴庆路999号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 徐轶璞 | |||
项目名称 | 酒井工程机械(上海)有限公司新建项目职业病危害现状评价 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/采矿、冶金、建筑专用设备制造/建筑工程用机械制造 行业代码:C3514(建筑工程用机械制造) 生产产品及产能:年产压路机89台 工艺:来料检查、打孔、折弯、焊接、打磨、抛丸、喷漆、涂装打磨、组装 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、金属镍与难溶性镍化合物、三氧化铬、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、石油、丙二醇甲醚丙酸酯、甲基异丁基酮、碳酸二甲酯、乙酸异丁酯、异氰酸酯化合物、砂轮磨尘、电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、油漆粉尘、噪声、高温、工频电场、电焊弧光 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||
报告书审核人 | 王 粤 | |||
报告书审核人 | 陈羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐轶璞 |
张炳飞、彭薇、刘红 | 2023.3.17 | |||
现场影像 |