评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海建工建材科技集团股份有限公司第一分公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区龙吴路4379号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 庄银龙 | |||||
项目名称 | 上海建工建材科技集团股份有限公司第一分公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/非金属矿物制品业/石膏、水泥制品及类似制品制造/商品混凝土 行业代码:C3021(商品混凝土) 生产产品及产能:商品混凝土(2022年产能65.90万m3) 工艺:上料、称量、搅拌、出料、预拌混凝土出厂 涉及职业病危害因素:氨、硫化氢、硝酸钙、聚羧酸减水剂、亚烷基二醇类、聚羧酸酯醚、葡萄糖酸钠、其他粉尘、水泥粉尘、矽尘、工频电场、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 王永玲 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
报告书签发人 | 陈羿 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 庄银龙 | ||
王永玲、俞俊、汤佳宁、卫佳文、张红娜、杜海峰 | 2022.3.7~3.9 | |||||
现场影像 |