评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海新奎塑胶科技有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区环城北路539号10号楼1~4F、9号楼1F | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 张紫嫣 | |||
项目名称 | 上海新奎塑胶科技有限公司新建项目职业病危害控制效果评价 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料包装箱及容器制造 行业代码:C2926(塑料包装箱及容器制造) 生产产品及产能:年产化妆品塑胶包装容器4000万只 工艺:拌料、投料、注塑/注吹、修边、烫金、丝印、粉碎、检验、组装 涉及职业病危害因素:甲醛、环己酮、聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、塑料粉尘、铁及其化合物粉尘、塑料热解气、聚丙烯树酯、聚酯丙烯酸酯、聚丙烯单体、丙烯酸酯单体、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、安息香双甲醚、聚甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙烯酯与氯乙烯的聚合物、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、氯丁橡胶、改性酚醛树酯、季戊四醇松香酸酯、石油树脂、环烷基油、噪声、高温、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||
报告书审核人 | 王 粤 | |||
报告书审核人 | 陈羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张紫嫣 |
张炳飞、钱家乐、彭瀚 | 2022.9.7 | |||
现场影像 |