评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 达功(上海)电脑有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区三庄路68号F4厂房 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 刘洁 | |||||
项目名称 | 达功(上海)电脑有限公司高端笔记本电脑智能制造能力提升项目(F4厂房)职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业(C类)/计算机、通信和其他电子设备制造业/计算机制造/计算机整机制造 行业代码: C3911计算机整机制造 生产产品及产能:本项目(F4厂房)建成后主要从事笔记本电脑和主机板的生产,可年产笔记本电脑780万台,主机板102万台 工艺: 笔记本电脑生产线:1)支架检查;2)组装;3)质检;4)镭雕;5)包装入库 主机板SMT生产线:1)投入面、产出面:吸板、锡膏印刷、光学检测、回焊炉;2)后段:测试、点胶、回焊炉、泡棉贴装及压合、裁板、总检、包装;3)擦拭清洗:擦拭、治具清洗 涉及职业病危害因素:环氧树脂粉尘、异丙醇、二氧化锡、铜烟、二丙二醇甲醚、氧基三乙醇、3-甲氧基-3-甲基乙醇、1-甲氧基-2-丙醇、脂肪族聚氨酯丙烯酸单体、N,N-二甲基丙烯酰胺、2-甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸异冰片酯、激光辐射、工频电场、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 王永玲 | |||||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
报告书签发人 | 陈奕 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 刘洁 | ||
王永玲、李敏锋、邹捷、胡一航、宋佳敏、杜海峰 | 2023年2月13日~15日 | |||||
现场影像 |