评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海聚源工程塑料有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市嘉定区嘉行公路2568号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 汤维民 | |||
项目名称 | 上海聚源工程塑料有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别: 制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 制造业/化学原料和化学制品制造业/合成材料制造/初级形态塑料及合成树脂制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造)、C2651(初级形态塑料及合成树脂制造) 生产产品及产能:年产改性尼龙、改性聚丙烯、改性聚碳酸酯800吨 工艺:投料搅拌、挤出、冷却、切粒、称重包装 涉及职业病危害因素:塑料热解气、聚酰胺/聚丙烯/聚碳酸酯/玻璃纤维/POE的混合粉尘、噪声、高温 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||
报告书审核人 | 陶慧芳 | |||
报告书签发人 | 陈 羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 汤维民 |
王粤、沈江浩、胡学红 | 2023年09月08日~10日 | |||
现场影像 |