评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海腾隆电缆粒料有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上上海市闵行区浦江镇三达支路522号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈静 | |||
项目名称 | 上海腾隆电缆粒料有限公司新建项目职业病危害现状评价 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产能:年产电缆粒子4200 工艺:称重、投料、造粒、包装 涉及职业病危害因素:对苯二甲酸、氯化氢、塑料热解气、聚氯乙烯粉尘、石灰石粉尘、混合粉尘(氢氧化镁粉尘、十八酸锌盐粉尘、十八酸丁酯粉尘、十八酸钙盐粉尘、水合铝酸碳酸镁粉尘、抗氧剂1010粉尘、电缆粒子粉尘)、噪声、高温 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||
报告书审核人 | 王 粤 | |||
报告书审核人 | 陈羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈静 |
张炳飞、李慧良、刘红 | 2023.5.11 2023年7月3日~5日 | |||
现场影像 |