评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 思嘉环保材料科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区漕泾镇求真路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈光星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 思嘉环保材料科技(上海)有限公司4#厂房技改项目职业病危害预评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料人造革、合成革制造 行业代码:C2925塑料人造革、合成革制造 技改前、后年产量不变,均为2100万平方米特种功能高强工业聚酯纤维复合材料,产品包含膜结构材料、防水材料、沼气池材料、篷盖材料、自动卷帘门材料等,其中防水材料、篷盖材料、自动卷帘门材料产品规格发生变化,产品规模不发生变化。项目主要产品、产量见下表。 表1-1 技改前后产品产量情况
涉及职业病危害因素:对苯二甲酸、溶剂汽油、照度、氯化氢、氯乙烯、高温、2-丁酮、N,N-二甲基甲酰胺、噪声、工频电场
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 陈羿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈光星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查:俞俊、王粤 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 | 涉密 |