评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海蜂花日用品有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区中连路198号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 胡丹 | |||
项目名称 | 上海蜂花日用品有限公司“蜂花”产业基地扩建项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/日用化学产品制造 交通运输、仓储和邮政业/装卸搬运和仓储业/通用仓储 行业代码:C2682(化妆品制造)、G5920(通用仓储) 生产产品及产能:年增产“蜂花”牌护发素和“蜂花”牌洗发露总计1万吨(全部委外生产,产品再运回建设项目仓库储存) 工艺:原计划“将紫东路基地内2号生产车间(即生产车间2,原功能主要为仓储)改造为生产车间,引进两条生产流水线,用于生产各类洗发护发产品”现阶段已作废,年增产“蜂花”牌护发素和“蜂花”牌洗发露总计1万吨现全部委外生产,产品再运回建设项目仓库储存 涉及职业病危害因素:噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王 粤 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 张炳飞 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 胡丹 |
王粤、陆天文(仅涉及噪声采样,无需检测) | 2024.06.19 | |||
现场影像 |