评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 氰特工程材料(上海)有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区庄行镇叶庄公路1800号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 汤俊 | |||
项目名称 | 氰特工程材料(上海)有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/合成材料制造/其他合成材料制造 行业代码:C2659(其他合成材料制造) 生产产品及产能:年产玻纤及碳纤维预浸料700t 工艺:称量、投料、混胶、涂布、收卷、品检 涉及职业病危害因素:(三氧化二锑、砷、铅尘、丙酮、甲乙酮、甲醇、锡、氢氧化钾、二氧化硫、碘、二氯甲烷、乙腈、乙酸、铟及其化合物、丙烷、石脑油、辛烷、戊烷、正己烷、三氟化硼乙胺、烷基鏻卤化物、芳族磷化合物、改性酚醛环氧树脂、苯胺衍生物、N’-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脲、双酚A环氧树脂、4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物、聚芳香缩水甘油醚、环氧/酚醛树脂、环氧树脂、乙醇、甲基异丁基酮、聚(芳族缩水甘油基醚)、双氰胺、乙基三苯基碘化磷、脂肪族胺、混合氟化物、环氧树脂、高氯酸、苯甲酸、庚二酸二乙酯、硅胶、氯化镁、氯化铜、邻苯二甲酸氢钾、氯化钾、氯化锂、四乙基溴化铵、苯胺、咪唑2-甲基咪唑、咪唑氢碘酸盐、二丁醚)、粉尘类因素(滑石粉尘、碳纤维粉尘、玻璃纤维粉尘)、物理因素(高温、噪声、工频电场) | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 俞俊 | |||
报告书参与人 | 郑华欢 | |||
报告书审核人 | 陶慧芳 | |||
报告书签发人 | 金连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 汤俊 |
邹燕、王超乃 | 2021.11.22-22.24 | |||
现场影像 |