评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区庄行镇庄邬路88号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 包东欢 | |||
项目名称 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:汽车配件塑料部件1.8亿件/年 工艺:混料、注塑、检验、热板焊接、组装、喷胶、包覆、晾干 涉及职业病危害因素:氯化氢、乙酸乙酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯、丙酮、塑料热解气、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲基苯和2,2'-氧二(乙醇)的聚合物、丙二醇单甲醚乙酸酯、4-甲苯磺酰异氰酸酯、轻芳烃、ABS粉尘、聚乙烯粉尘、聚丙烯粉尘、聚氨酯粉尘等的混合粉尘、高温、工频电场、噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 陶慧芳 | |||
报告书审核人 | 钱家乐 | |||
报告书签发人 | 金 连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 包东欢 |
王粤、邹燕、杨海锋 | 2021年9月23日~25日 | |||
现场影像 |