评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 创值工业(上海)有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江出口加工区南乐路309弄4-5号,西泖泾路365号3幢1层 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陆朝辉 | |||||
项目名称 | 卡特彼勒再制造工业(上海)有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:主要生产产品为汽车配件,年产传感器系统部件3120万件,发动机系统部件2520万件,尾气系统部件1920万件。 工艺:机加工、MSG清洗、研磨、精洗、电镀镍、电镀锌、电镀锌镍合金、实验、装配、污水处理、空压机巡检、配电柜巡检 涉及职业病危害因素:可溶性镍化合物、二氧化氮、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氧化锌、草酸、高温、工频电场、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 全玉 | ||||
报告书编写人 | 陈惠青 | |||||
报告书参与人 | 程艺雯 | |||||
报告书审核人 | 陈惠青 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陆朝辉 | ||
郭东晖、金夏伟 | 2020.3.05- 2020.3.07 | |||||
现场影像 |
|
|