评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 卡特彼勒再制造工业(上海)有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海浦东新区层林路1555号3号厂房 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 徐工 | |||||
项目名称 | 卡特彼勒再制造工业(上海)有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/锅炉及原动设备制造/内燃机及配件制造 行业代码:C3412(内燃机及配件制造) 生产产品及产能:主要生产产品为液压泵、油泵、水泵、连杆活塞总成、气缸盖、喷油器、气缸盖,年产液压泵429套,油泵4908套,水泵15699套,连杆活塞总成47877套,喷油器38821套,气缸盖14598套。 工艺:拆解、化学清洗、喷砂、机加工、金属喷涂、测试、补漆、涂防锈油、装配、尺寸测量、包装入库、检测清洁度、激光打标 涉及职业病危害因素:氢氧化钠、氢氧化钾、乙醇胺、金属镍与难溶性镍化合物、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、砂轮磨尘、矽尘、氧化铝粉尘、其他粉尘、紫外辐射、噪声、高温、激光辐射、工频电场 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 谢巍 | |||||
报告书参与人 | 程艺雯 | |||||
报告书审核人 | 陈惠青 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐工 | ||
郭东晖、胡晓玲 | 2020.8.12-2020.8.14 | |||||
现场影像 |
|
|